আধা স্বয়ংক্রিয় বৃত্তাকার উত্পাদন লাইন পারেন
ক্যান মেকিং প্রোডাকশন লাইনটি 10-20L বর্গ ক্যানের আধা-স্বয়ংক্রিয় উত্পাদনের জন্য উপযুক্ত, যা তিনটি ধাতব প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত: ক্যান বডি, ক্যান কভার এবং ক্যান বটম।ক্যান বডিটি বর্গাকার আকৃতির। প্রযুক্তিগত প্রবাহ: টিনের শীটকে ফাঁকা-রাউন্ডিং-ওয়েল্ডিং-ম্যানুয়াল লেপ-বর্গাকার প্রসারণ এবং প্যানেল এবং কোণার এমবসিং-উপরের ফ্ল্যাঞ্জিং-লোয়ার ফ্ল্যাঞ্জিং-বটম সিমিং-টপ সিমিং-প্যাকেজিং
গঠন
পিএলসি | জাপানে প্যানাসনিক |
ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | জাপানের মিতসুবিশি |
ফটোইলেকট্রিক সুইচ | জাপানে প্যানাসনিক |
রোটারি এনকোডার | ওমরন জাপানে |
জল সনাক্তকরণ সুইচ | জাপানে এসএমসি |
কম ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | ফ্রান্সে স্নাইডার |
ঢালাই চাকা উপাদান | বেরিলিয়াম কপার |
জেড বার ম্যাটেরিয়া | কার্বাইড |
বৃত্তাকার ক্যান স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইনের সরঞ্জাম রচনা

মেটাল স্লিটার মেশিন
লোহার পাত কাটার সর্বোচ্চ বেধ | 0.18-0.5 মিমি | লোহার শীট কাটার সর্বাধিক প্রস্থ | 1000-1250 মিমি |
শীট কাটার ন্যূনতম প্রস্থ | 40 মিমি | মোটর শক্তি | 1.65KW |
ডিভাইসের ওজন | 1200-1500 কেজি | মাত্রা (L*W*H) | 1720X1000X1100 মিমি |
স্বয়ংক্রিয় বৃত্তাকার-গঠন মেশিন
উৎপাদন ক্ষমতা | 10-80ক্যান/মিনিট 5-45ক্যান/মিনিট | প্রযোজ্য পারেন উচ্চতা | 70-330 মিমি 100-450 মিমি |
প্রযোজ্য পারেন ব্যাস | Φ70-Φ180 মিমিΦ99-Φ300 মিমি | প্রযোজ্য উপাদান | টিনপ্লেট, ইস্পাত-ভিত্তিক, ক্রোম প্লেট |
প্রযোজ্য উপাদান বেধ | 0.15-0.42 মিমি | সংকুচিত বায়ু খরচ | 200L/মিনিট |
সংকুচিত বায়ু চাপ | 0.5Mpa-0.7Mpa | শক্তি | 380V 50Hz 2.2KW |
মেশিনের মাত্রা | 2100*720*1520 মিমি |
আধা-স্বয়ংক্রিয় ক্যান বডি ওয়েল্ডিং মেশিন
ঢালাই গতি | 6-18মি/মিনিট | উৎপাদন ক্ষমতা | 20-80 ক্যান/মিনিট |
প্রযোজ্য পারেন উচ্চতা | 70-320 মিমি এবং 70-420 মিমি | প্রযোজ্য পারেন ব্যাস | Φ52-Φ180 মিমি এবং Φ65-Φ290 মিমি |
প্রযোজ্য উপাদান বেধ | 0.18~0.42 মিমি | প্রযোজ্য উপাদান | টিনপ্লেট, ইস্পাত-ভিত্তিক |
সেমি পয়েন্ট দূরত্ব | 0.5-0.8 মিমি | প্রযোজ্য তামার তারের ব্যাস | Φ1.38 মিমি, Φ1.5 মিমি |
ঠান্ডা পানি | তাপমাত্রা:12-18℃ চাপ:0.4-0.5Mpa স্রাব:7L/মিনিট | ||
সমস্ত ক্ষমতা | 18KVA | মাত্রা | 1200*1100*1800 মিমি |
ওজন | 1200 কেজি | পাউডার | 380V±5% 50Hz |

স্কয়ার শরীরের flanging মেশিন করতে পারেন
উৎপাদন পরিসীমা | 9-20L | মোটর শক্তি | 7.5KW |
উৎপাদন ক্ষমতা | 15-20cpm | সর্বোচ্চ তেল চাপ | 13 এমপিএ |
পুরুত্ব | 0.23-0.30 মিমি | বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম চাপ | 0.4-0.8Mpa |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 125L | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V-415V 50HZ |
ওজন | 128 কেজি | মাত্রা (L*W*H) | 1400*730*1200mm |

স্কয়ার মেশিন flanging পারেন
উৎপাদন পরিসীমা | 1-18L | মোটর শক্তি | 3.75KW |
উৎপাদন ক্ষমতা | 20-30cpm | পুরুত্ব | 0.2-0.35 মিমি |
ওজন | 420 কেজি | মাত্রা (L*W*H) | 1130*700*960 মিমি |

বায়ুসংক্রান্ত টিন সিলার করতে পারেন
উচ্চতা পরিসীমা পারে | 50-400 মিমি | ব্যাস পরিসীমা পারেন | 50-300 মিমি |
উৎপাদন ক্ষমতা | 12-16cpm | বেধ | ≤0.4 মিমি |
মোটর শক্তি | 2.2KW | বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম চাপ | 0.4-0.8Mpa |
ওজন | 800 কেজি | ঘূর্ণায়মান গতি | 940rpm |
মাত্রা (L*W*H) | 980*580*1900 মিমি |
উত্পাদন লাইনের বিন্যাস

টিন শিল্পকলা তৈরি করতে পারেন

10-20L বর্গক্ষেত্রচার্ট প্রবাহিত করতে পারেন